Aqualed lamp EST,Aqualed lamp EST 74cm 23W,Aqualed lamp EST 46cm 14W,Aqualed lamp EST 36cm 11W,Aqualed lamp EST 142cm 38W,Aqualed lamp EST 26cm 6W,Aqualed lamp EST 56cm 18W,Aqualed lamp EST 94cm 27W,Aqualed lamp EST 112cm 32W
Lamp on mõeldud mageveelisele dekoratiiv- ja taimeakvaariumile. Tänu õigesti valitud tõhusatele LED dioodidele on lamp väga energiasäästlik valgusallikas, pakkudes kuni 60% vähem energiakulu võrreldes luminofoorlampidega. Kasutatavad 5730 dioodi värvitemperatuuril 8000K tagavad efektiivse taimede fotosünteesi ning optiliselt ere valgus rõhutab kalade värve. Tugev ja samas õhuke alumiiniumkorpus plastikdetailidega näeb välja elegnantne ja modernne. Reguleeritavad jalad võimaldavad stabiilset paigaldust akvaariumi servadele.
NB! Lambi kasutamiseks kaane all peab olema tagatud piisav ventilatsioon. Niiskuskahjustuse korral tootjapoolne garantii ei kehti!
,Lamp on mõeldud mageveelisele dekoratiiv- ja taimeakvaariumile. Tänu õigesti valitud tõhusatele LED dioodidele on lamp väga energiasäästlik valgusallikas, pakkudes kuni 60% vähem energiakulu võrreldes luminofoorlampidega. Kasutatavad 5730 dioodi värvitemperatuuril 8000K tagavad efektiivse taimede fotosünteesi ning optiliselt ere valgus rõhutab kalade värve. Tugev ja samas õhuke alumiiniumkorpus plastikdetailidega näeb välja elegnantne ja modernne. Reguleeritavad jalad võimaldavad stabiilset paigaldust akvaariumi servadele.
NB! Lambi kasutamiseks kaane all peab olema tagatud piisav ventilatsioon. Niiskuskahjustuse korral tootjapoolne garantii ei kehti!
| Mudel | Võimsus (W) | Lambi pikkus (cm) | Akvaariumi pikkus (cm) | Luumenid | LED-id (tk) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 26 | 28 – 38 | 900 | 18 |
| 40 | 11 | 36 | 37 – 47 | 1500 | 30 |
| 50 | 14 | 46 | 47 – 57 | 1800 | 36 |
| 60 | 18 | 56 | 57 – 67 | 2400 | 48 |
| 80 | 23 | 74 | 76 – 99 | 3000 | 60 |
| 100 | 27 | 94 | 96 – 119 | 3600 | 72 |
| 120 | 32 | 112 | 114 – 137 | 4200 | 84 |
| 150 | 38 | 142 | 144 – 167 | 5000 | 10 |
| Mudel | Võimsus (W) | Lambi pikkus (cm) | Akvaariumi pikkus (cm) | Luumenid | LED-id (tk) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 26 | 28 – 38 | 900 | 18 |
| 40 | 11 | 36 | 37 – 47 | 1500 | 30 |
| 50 | 14 | 46 | 47 – 57 | 1800 | 36 |
| 60 | 18 | 56 | 57 – 67 | 2400 | 48 |
| 80 | 23 | 74 | 76 – 99 | 3000 | 60 |
| 100 | 27 | 94 | 96 – 119 | 3600 | 72 |
| 120 | 32 | 112 | 114 – 137 | 4200 | 84 |
| 150 | 38 | 142 | 144 – 167 | 5000 | 10 |
