AquaMedic Armatus Lagoon 300
Tootekood: 512.114
Madal kõrgus laguunimaastike loomiseks.
Laguuni optika võimaldab korallide vaatlemiseks fantastilist pealmist vaadet.
Tõhus valguse jaotus tänu madalale 40 cm kõrgusele.
Optimaalsed tingimused laminaarse voolu tekitamiseks.
Energiasäästlikum kui standardkõrgusega akvaariumid.
Akvaarium ilma tugevdusribadeta, mis on valmistatud eriti läbipaistvast (madala rauaga) klaasist ja poleeritud servadega
| Armatus Lagoon | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|
| Akvaariumi mõõtmed (P × L × K), u (cm) | 100 × 65 × 40 | 125 × 65 × 40 | 150 × 65 × 40 |
| Esiklaasi paksus (mm) | 12 | 12 | 12 |
| Külgklaasi paksus (mm) | 12 | 12 | 12 |
| Tagaklaasi paksus (mm) | 12 | 12 | 12 |
| Põhjaklaasi paksus (mm) | 12 | 12 | 12 |
| Akvaariumi maht, u (l) | 235 | 300 | 355 |
| Veetase, u (cm) | 35 | 35 | 35 |
| Filterakvaariumi mõõtmed (P × L × K), u (cm) | 60 × 42 × 34 | 90 × 42 × 34 | 90 × 42 × 34 |
| Filterakvaariumi veetase, max (cm) | 16–23 | 16–23 | 16–23 |
| Valguvahustaja kambri mõõtmed (cm) | 43 × 27 | 51 × 40 | 51 × 40 |
| Pumbakambri mõõtmed (cm) | 43 × 11 | 40 × 20 | 40 × 20 |
| Filterakvaariumi maht, u (l) | 55 | 85 | 85 |
| Süsteemi kogumaht (l) | 290 | 385 | 400 |
| Automaatse veetäite mahuti maht (l) | 10 | 16 | 16 |
| Soovitatav tagasivoolupump (ei kuulu komplekti) | DC Runner 3.3 | DC Runner 5.3 | DC Runner 5.3 |
| Mõõtmed koos aluskapiga (P × L × K), u (cm) | 100 × 65 × 130 | 125 × 65 × 130 | 150 × 65 × 130 |
| Tühikaal, u (kg) | 131 | 176 | 193 |
| Filterakvaariumi sisendtoru Ø, u (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Tagasivool akvaariumisse (vooliku siseläbimõõt) Ø, u (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Avariülevoolu Ø, u (mm) | 25 | 25 | 25 |
